机械设备
G(PF)型多孔尼龙电缆固定头

G(PF)型多孔尼龙电缆固定头

G(PF)型多孔尼龙电缆固定头
产品描述
参数

产品概述

材料:采用UL认可的尼龙材料

防水圈:丁腈橡胶 (可选EPDM, 硅橡胶,TPV等)

O型圈:EPDM (可选硅橡胶,TPV,氟橡胶等)

工作温度:-40℃至100℃

颜色种类:灰色、黑色,其他颜色可定做

孔数:可根据要求定做

材料种类:V0或F1可定做

如需其他材料或者颜色,请垂询!Other material or Colors upon request.

O型圈默认预装! All O rings are pre-assembled as standard.

 

尺寸图

 

技术参数

孔数 型号 孔数X直径 高度H   螺纹长度GL   扳手尺寸 倍仕得货号
mm  mm  mm mm 灰色 黑色
1 G1/2"S 1X5 26 10 24 G1/2"S-H1-5 G1/2"SB-H1-5
1 G1/2"S 1X8 26 10 24 G1/2"S-H1-8 G1/2"SB-H1-8
1 G1/2"B 1X7.5 28 13 27 G1/2"B-H1-7.5 G1/2"BB-H1-7.5
1 G1/2"B 1X9 28 13 27 G1/2"B-H1-9 G1/2"BB-H1-9
1 G3/4" 1X7.5 31 15 33 G3/4"-H1-7.5 G3/4"B-H1-7.5
1 G3/4" 1X10 31 15 33 G3/4"-H1-10 G3/4"B-H1-10
1 G3/4" 1X14.5 31 15 33 G3/4"-H1-14.5 G3/4"B-H1-14.5
1 G3/4" 1X15 31 15 33 G3/4"-H1-15 G3/4"B-H1-15
1 G1   1/2" 1X33 48 20 53 G1   1/2"-H1-33 G1   1/2"B-H1-33
2 G3/8" 2X3 22 10 19/22 G3/8"-H2-3 G3/8"B-H2-3
2 G1/2"S 2X5 26 10 24 G1/2"S-H2-5 G1/2"SB-H2-5
2 G1/2"B 2X6.7 28 13 27 G1/2"B-H2-6.7 G1/2"BB-H2-6.7
2 G3/4" 2X2.8 31 15 33 G3/4"-H2-2.8 G3/4"B-H2-2.8
2 G3/4" 2X4.4 31 15 33 G3/4"-H2-4.4 G3/4"B-H2-4.4
2 G3/4" 2X5.7 31 15 33 G3/4"-H2-5.7 G3/4"B-H2-5.7
2 G3/4" 5+8 31 15 33 G3/4"-H2-(5+8) G3/4"B-H2-(5+8)
2 G3/4" 2X6 31 15 33 G3/4"-H2-6 G3/4"B-H2-6
2 G3/4" 2X6.3 31 15 33 G3/4"-H2-6.3 G3/4"B-H2-6.3
2 G3/4" 2X8 31 15 33 G3/4"-H2-8 G3/4"B-H2-8
2 G1   " 2X4.5 39 15 42 G1"-H2-4.5 G1"B-H2-4.5
3 G3/8" 3X3 22 10 19/22 G3/8"-H3-3 G3/8"B-H3-3
3 G1/2"S 3X4 26 10 24 G1/2"S-H3-4 G1/2"SB-H3-4
3 G3/4" 3X4.5 31 15 33 G3/4"-H3-4.5 G3/4"B-H3-4.5
3 G3/4" 3X6 31 15 33 G3/4"-H3-6 G3/4"B-H3-6
3 G3/4" 3X7 31 15 33 G3/4"-H3-7 G3/4"B-H3-7
3 G1   " 1X6.7+2X10.2 39 15 42 G1"-H3-(6.7+10.2) G1"B-H3-(6.7+10.2)
3 G1   " 1X7.6+2X11.7 39 15 42 G1"-H3-(7.6+11.7) G1"B-H3-(7.6+11.7)
3 G2" 3X6.5 49 20 65 G2"-H3-6.5 G2"B-H3-6.5
4 G3/8" 4X2 22 10 19/22 G3/8"-H4-2 G3/8"B-H4-2
4 G3/4" 4X5 31 15 33 G3/4"-H4-5 G3/4"B-H4-5
4 G3/4" 4X6 31 15 33 G3/4"-H4-6 G3/4"B-H4-6
4 G1   " 2X5+2X8 39 15 42 G1"-H4-(2X5+2X8) G1"B-H4-(2X5+2X8)
4 G1   " 4X7 39 15 42 G1"-H4-7 G1"B-H4-7
4 G1   " 4X8 39 15 42 G1"-H4-8 G1"B-H4-8
4 G1   1/4" 4X10 48 20 53 G1   1/4"-H4-10 G1   1/4"B-H4-10
5 G3/4" 5X4 31 15 33 G3/4"-H5-4 G3/4"B-H5-4
6 G1/2"S 6X3.2 26 10 24 G1/2"S-H6-3.2 G1/2"SB-H6-3.2
6 G1   " 6X6 39 15 42 G1"-H6-6 G1"B-H6-6
8 G1   " 8X5 39 15 42 G1"-H8-5 G1"B-H8-5
8 G1   1/4" 8X6 48 20 53 G1   1/4"-H8-6 G1   1/4"B-H8-6
9 G1   1/2" 9X8 49 20 60 G1   1/2"-H9-8 G1   1/2"B-H9-8
25 G1   1/2" 25X5 49 20 60 G1   1/2"-H25-5 G1   1/2"B-H25-5
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

CONTACT INFORMATION

联系方式

株洲市天元区泰山西路汽配工业园D8栋

0731-22168827 0731-22168828

OFFICIAL ACCOUNTS

公众号

欢迎关注我们的官方公众号

株洲市美力迪实业有限公司

ONLINE MESSAGE

联系方式

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码