G(PF)型多孔金属电缆固定头
产品描述
参数
产品概述
材料:镀镍黄铜
固定连接组件:采用UL认可的尼龙材料
防水圈:丁腈橡胶 (可选EPDM, 硅橡胶,TPV等)
O型圈:EPDM (可选硅橡胶,TPV,氟橡胶等)
工作温度:-40℃至100℃
孔数:可根据要求定做
如需其他材料,请垂询!Other material upon request.
O型圈默认预装! All O rings are pre-assembled as standard.
尺寸图
技术参数
孔数 | 型号 | 孔数X直径 | 高度H | 螺纹长度GL | 扳手尺寸 | 倍仕得货号 |
mm | mm | mm | mm | |||
1 | G1/2"S | 1X5 | 23 | 9 | 22 | G1/2"SBR-H1-5 |
1 | G1/2"S | 1X8 | 23 | 9 | 22 | G1/2"SBR-H1-8 |
1 | G1/2"B | 1X7.5 | 24 | 9 | 24 | G1/2"BBR-H1-7.5 |
1 | G1/2"B | 1X9 | 24 | 9 | 24 | G1/2"BBR-H1-9 |
1 | G3/4" | 1X7.5 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H1-7.5 |
1 | G3/4" | 1X10 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H1-10 |
1 | G3/4" | 1X14.5 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H1-14.5 |
1 | G3/4" | 1X15 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H1-15 |
1 | G1 1/4" | 1X33 | 37 | 15 | 50 | G1 1/4"BR-H1-33 |
2 | G3/8" | 2X3 | 21 | 9 | 17/19 | G3/8"BR-H2-3 |
2 | G1/2"S | 2X5 | 23 | 9 | 22 | G1/2"SBR-H2-5 |
2 | G1/2"B | 2X6.7 | 24 | 13 | 24 | G1/2"BBR-H2-6.7 |
2 | G3/4" | 2X2.8 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H2-2.8 |
2 | G3/4" | 2X4.4 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H2-4.4 |
2 | G3/4" | 2X5.7 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H2-5.7 |
2 | G3/4" | 5+8 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H2-5-8 |
2 | G3/4" | 2X6 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H2-6 |
2 | G3/4" | 2X6.3 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H2-6.3 |
2 | G3/4" | 2X8 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H2-8 |
2 | G1" | 2X4.5 | 31 | 12 | 40 | G1"BR-H2-4.5 |
3 | G3/8" | 3X3 | 21 | 9 | 17/19 | G3/8"BR-H3-3 |
3 | G1/2"S | 3X4 | 23 | 9 | 22 | G1/2"SBR-H3-4 |
3 | G3/4" | 3X4.5 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H3-4.5 |
3 | G3/4" | 3X6 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H3-6 |
3 | G3/4" | 3X7 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H3-7 |
3 | G1" | 1X6.7+2X10.2 | 31 | 12 | 40 | G1"BR-H3-(6.7+10.2) |
3 | G1" | 1X7.6+2X11.7 | 31 | 12 | 40 | G1"BR-H3-(7.6+11.7) |
3 | G2" | 3X6.5 | 38 | 15 | 64/68 | G2"BR-H3-6.5 |
4 | G3/8" | 4X2 | 21 | 9 | 17/19 | G3/8"BR-H4-2 |
4 | G3/4" | 4X5 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H4-5 |
4 | G3/4" | 4X6 | 25 | 12 | 30 | G3/4"BR-H4-6 |
4 | G1" | 4X7 | 31 | 12 | 40 | G1"BR-H4-7 |
4 | G1" | 2X5+2X8 | 31 | 12 | 40 | G1"BR-H4-(2X5+2X8) |
4 | G1" | 4X8 | 31 | 12 | 40 | G1"BR-H4-8 |
4 | G1 1/4" | 4X10 | 37 | 15 | 50 | G1 1/4"BR-H4-10 |
5 | G1" | 5X4 | 31 | 12 | 40 | G1"BR-H5-4 |
6 | G1/2" | 6X3.2 | 23 | 9 | 22 | G1/2"BR-H6-3.2 |
6 | G1" | 6X6 | 31 | 12 | 40 | G1"BR-H6-6 |
8 | G1" | 8X5 | 31 | 12 | 40 | G1"BR-H8-5 |
8 | G1 1/4" | 8X6 | 37 | 15 | 50 | G1 1/4"BR-H8-6 |
9 | G1 1/2" | 9X8 | 37 | 15 | 57 | G1 1/2"BR-H9-8 |
25 | G1 1/2" | 25X5 | 37 | 15 | 57 | G1 1/2"BR-H25-5 |
扫二维码用手机看
上一个
G(PF)型多孔尼龙电缆固定头
下一个
PG加长型防折弯电缆固定头
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: