PG型金属电缆固定头
产品描述
参数
产品概述
材料:镀镍黄铜
固定连接组件:采用UL认可的尼龙材料
防水圈:丁腈橡胶 (可选EPDM, 硅橡胶,TPV等)
O型圈:EPDM (可选硅橡胶,TPV,氟橡胶等)
工作温度:-40℃至100℃
如需其他材料,请垂询!Other material upon request.
O型圈默认预装! All O rings are pre-assembled as standard.
尺寸图
技术参数
型号 | 电缆范围 | 高度H | 螺纹长度GL | 扳手尺寸 | 倍仕得货号 |
mm | mm | mm | mm | ||
PG7 | 3-6,5 | 19 | 5 | 14 | P0707BR |
PG7 | 2-5 | 19 | 5 | 14 | P0705BR |
PG9 | 4-8 | 21 | 6 | 17 | P0908BR |
PG9 | 2-6 | 21 | 6 | 17 | P0906BR |
PG11 | 5-10 | 22 | 6 | 20 | P1110BR |
PG11 | 3-7 | 22 | 6 | 20 | P1107BR |
PG13,5 | 6-12 | 23 | 6,5 | 22 | P13512BR |
PG13,5 | 5-9 | 23 | 6,5 | 22 | P13509BR |
PG16 | 10-14 | 24 | 6,5 | 24 | P1614BR |
PG16 | 7-12 | 24 | 6,5 | 24 | P1612BR |
PG21 | 13-18 | 25 | 7 | 30 | P2118BR |
PG21 | 9-16 | 25 | 7 | 30 | P2116BR |
PG29 | 18-25 | 31 | 8 | 40 | P2925BR |
PG29 | 13-20 | 31 | 8 | 40 | P2920BR |
PG36 | 22-32 | 37 | 8 | 50 | P3632BR |
PG36 | 20-26 | 37 | 8 | 50 | P3626BR |
PG42 | 32-38 | 37 | 9 | 57 | P4238BR |
PG42 | 25-31 | 37 | 9 | 57 | P4231BR |
PG48 | 37-44 | 38 | 10 | 64 | P4844BR |
PG48 | 29-35 | 38 | 10 | 64 | P4835BR |
扫二维码用手机看
上一个
MG型尼龙
下一个
PG加强型金属电缆固定头
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: