PG型扁孔尼龙电缆固定头
产品描述
参数
产品概述
材料:采用UL认可的尼龙材料
防水圈:丁腈橡胶 (可选EPDM, 硅橡胶,TPV等)
O型圈:EPDM (可选硅橡胶,TPV,氟橡胶等)
工作温度:-40℃至100℃
颜色种类:灰色、黑色,其他颜色可定做
孔数:可根据要求定做
材料种类:V0或F1可定做
如需其他材料或者颜色,请垂询!Other material or Colors upon request.
O型圈默认预装! All O rings are pre-assembled as standard.
尺寸图
技术参数
孔数 | 型号 | 孔数X直径 | 高度H | 螺纹长度GL | 扳手尺寸 | 倍仕得货号 | |
mm | mm | mm | mm | 灰色 | 黑色 | ||
1 | PG16 | 1X(6.6*14.0) | 28 | 10 | 27 | P16-H1-(6.6*14) | P16B-H1-(6.6*14) |
1 | PG21 | 1X(7.2*13.0) | 31 | 11 | 33 | P21-H1-(7.2*13.0) | P21B-H1-(7.2*13.0) |
1 | PG21 | 1X(8.0*15.0) | 31 | 11 | 33 | P21-H1-(8.0*15.0) | P21B-H1-(8.0*15.0) |
1 | PG21 | 1X(9.6*18.2) | 31 | 11 | 33 | P21-H1-(9.6*18.2) | P21B-H1-(9.6*18.2) |
1 | PG29 | 1X(11.0*22.5) | 39 | 11 | 42 | P21-H1-(11.0*22.5) | P21B-H1-(11.0*22.5) |
2 | PG21 | 2X(Φ8.5+7*10) | 31 | 11 | 33 | P21-H2-(Φ8.5+7*10) | P21B-H2-(Φ8.5+7*10) |
2 | PG21 | 2X(5.0*8.6) | 31 | 11 | 33 | P21-H2-(5.0*8.6) | P21B-H2-(5.0*8.6) |
2 | PG21 | 2X(6.2*11.5) | 31 | 11 | 33 | P21-H2-(6.2*11.5) | P21B-H2-(6.2*11.5) |
扫二维码用手机看
上一个
PG加长型扁孔金属电缆固定头
下一个
G(PF)型扁孔尼龙电缆固定头
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: