G(PF)防折弯电缆固定头
产品描述
参数
产品概述
材料:采用UL认可的尼龙材料
防水圈:丁腈橡胶 (可选EPDM, 硅橡胶,TPV等)
O型圈:EPDM (可选硅橡胶,TPV,氟橡胶等)
工作温度:-40℃至100℃
颜色种类:灰色、黑色,其他颜色可定做
材料种类:V0或F1可定做
如需其他材料或者颜色,请垂询!Other material or Colors upon request.
O型圈默认预装! All O rings are pre-assembled as standard
尺寸图
技术参数
型号 | 电缆范围 | 高度H | 螺纹长度GL | 扳手尺寸 | 倍仕得货号 | |
mm | mm | mm | mm | 灰色 | 黑色 | |
G(PF)1/4‘’ | 3-6,5 | 21 | 9 | 15 | G1407SR | G1407SRB |
G(PF)1/4‘’ | 2-5 | 21 | 9 | 15 | G1405SR | G1405SRB |
G(PF)3/8‘’ | 4-8 | 22 | 10 | 19/22 | G3808SR | G3808SRB |
G(PF)3/8‘’ | 2-6 | 22 | 10 | 19/22 | G3806SR | G3806SRB |
G(PF)1/2‘’ | 6-12 | 26 | 10 | 24 | G1212SR | G1212SRB |
G(PF)1/2‘’ | 5-9 | 26 | 10 | 24 | G1209SR | G1209SRB |
G(PF)1/2‘’ | 10-14 | 28 | 10 | 27 | G1214SR | G1214SRB |
G(PF)3/4‘’ | 13-18 | 31 | 15 | 33 | G3418SR | G3418SRB |
G(PF)3/4‘’ | 9-16 | 31 | 15 | 33 | G3416SR | G3416SRB |
扫二维码用手机看
上一个
G(PF)型尼龙电缆固定头
下一个
MG型尼龙
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: